ক্রমিক | প্রকল্পের নাম | প্রস্তাবিত | বাস্তবায়নাধীন | বাস্তবায়িত | মোট প্রকল্প |
০১ | এডিবি প্রকল্প | ||||
০২ | এলজিইডি প্রকল্প | ||||
০৩ | এলজিএসপি প্রকল্প | ||||
০৪ | কাবিখা প্রকল্প | ||||
০৫ | কাবিটা প্রকল্প | ||||
০৬ | গ্রামীন রাস্তায় ব্রীজ ও কালভার্ট নির্মাণ | ||||
০৭ | জিআর প্রকল্প | ||||
০৮ | টি আর প্রকল্প | ||||
০৯ | থোক বরাদ্দ | ||||
১০ | ফিসারীজ প্রকল্প | ||||
১১ | ফ্যাসিলিটিজ প্রকল্প |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS