এক নজরে ভূমি সংক্রান্ত তথ্য
ইউনিয়ন সংখ্যা | ০৫ টি। | |
| ইউনিয়ন ভূমি অফিস সংখ্যা | ০৪ টি। |
| মৌজার সংখ্যা | ৫৭ টি। |
| গ্রামের সংখ্যা | ১২২ টি। |
| হোল্ডিং এর সংখ্যা |
|
| মোট জমির পরিমাণ | |
সার্টিফিকেট কেস |
|
|
| ২০১০-১১ অর্থবছর হতে আগত কেস |
|
| দাবির সংখ্যা | |
| অর্থের পরিমাণ | |
| ২০১১-১২ অর্থ বছরে দায়েরকৃত কেস | টি। |
| দাবির সংখ্যা | টি। |
| অর্থের পরিমাণ | /= |
| মোট কেস (জানুয়ারী/১২ পর্যন্ত) | টি। |
| দাবির সংখ্যা | টি। |
| অর্থের পরিমাণ | /= |
| জানুয়ারী/১২ পর্যন্ত নিষ্পত্তিকৃত কেস | টি। |
| আদায়কৃত অর্থ | /= |
| মোট অনিষ্পন্ন কেস(জানুয়ারী/১২ পর্যন্ত) | টি। |
| অনাদায়ী অর্থ | /-= |
ভূমি উন্নয়ন কর |
|
|
| ২০১১-১২ অর্থ বছরে সাধারণ বকেয়া দাবী | /= |
| ২০১১-১২ অর্থ বছরে সাধারণ হাল | /= |
| ২০১১-১২ অর্থ বছরে সাধারণমোট দাবী | /= |
| ২০১১-১২ অর্থ বছরে সাধারণ মোট আদায়(জানুয়ারী/১২ পর্যন্ত) | /= |
| ২০১১-১২ অর্থ বছরে সাধারণ শতকরা হার | % |
| ২০১১-১২ অর্থ বছরে সংস্থার বকেয়া দাবী | /= |
| ২০১১-১২ অর্থ বছরে সংস্থার হাল দাবী | /= |
| ২০১১-১২ অর্থ বছরে সংস্থার মোট দাবী | /= |
| ২০১১-১২ অর্থ বছরে সংস্থার মোট আদায় | /= টাকা |
| ২০১১-১২ অর্থ বছরে সংস্থার শতকরা হার | % |
| সাধারণ ও সংস্থার মোট দাবী | /= |
| সাধারণ ও সংস্থার মোট আদায় | /= |
| সাধারণ ও সংস্থার শতকরা হার | % |
| ২০১০-১১ অর্থ বছরে সাধারণ মোট দাবী | /= |
| ২০১০-১১ অর্থ বছরে সাধারণ মোট আদায় | /= |
| ২০১০-১১ অর্থ বছরে সাধারণ শতকরা হার | % |
| ২০১০-১১ অর্থ বছরে সংস্থার মোট দাবী | /= |
| ২০১০-১১ অর্থ বছরে সংস্থার মোট আদায় | /= |
| ২০১০-১১ অর্থ বছরে সংস্থার শতকরা হার | % |
| সাধারণ ও সংস্থার মোট দাবী | /= |
| সাধারণ ও সংস্থার মোট আদায় | /= |
| সাধারণ ও সংস্থার শতকরা হার | % |
খাস জমি |
|
|
| মোট খাস জমির পরিমাণ | একর। |
| কৃষি খাস জমির পরিমান | একর। |
| অ-কৃষি খসি জমির পরিমান | একর। |
| বন্দোবস্ত যোগ্য খাস জমি | একর। |
| বন্দোবস্তকৃত খাস জমি | একর। |
| চলমান বন্দোবস্তেকর প্রক্রিয়ায় খাস জমি | একর। |
| জলমহাল ভূক্ত খাস জমি | একর। |
| হাট-বাজার ভূক্ত খাস জমি | একর। |
| দেওয়ানী মামলা ভূক্ত খাস জমি | একর। |
| সিকস্তি/পয়স্তি খাস জমি | একর। |
| বন্দোবস্ত প্রদত্ত জমি | একর। |
| উপকৃত পরিবার | টি। |
| জানুয়ারী/১২ মাসে একসনা ইজারাকৃত জমির পরিমাণ | একর। |
| মাছ চাষী জমির পরিমান | একর। |
| আদায়কৃত অর্থ | /= টাকা। |
| ধাণ চাষী জমির পরিমান। | একর । |
| আদায়কৃত অর্থ | /= টাকা। |
| মোট জমি | একর। |
| মোট টাকা | = টাকা। |
অর্পিত সম্পত্তি |
|
|
| মোট অর্পিত সম্পত্তি | ৬৩৫১.৪৯ একর। |
| ইজারাধীন অর্পিত সম্পত্তি | ২৫২৫.৮২ একর। |
| বিভিন্ন আদালতের আদেশে স্থগিত ইজারা যোগ্য সম্পত্তি | ১১৯.৩০ একর। |
| অ-ইজারাকৃত অর্পিত সম্পত্তি | ৩৮২৫.৬৭ একর। |
| অবমুক্তকৃত অর্পিত সম্পত্তি | ৫০৮.৮৭ একর। |
| দেওয়ানী মামলাভূক্ত অর্পিত সম্পত্তি | ৪৮৭১.১০ একর। |
| বিনিময় কেস ভূক্ত অর্পিত সম্পত্তি | ৩১৯৭.৫০ একর। |
| ২০১১-১২ সালে দাবী | ৬,২০,০০০/= |
| জানুয়ররী/১২ পর্যন্ত ইজারাকৃত জমি | ১০৪.৫৩ একর। |
| জানুয়ারী/১২ পর্যন্ত আদায়কৃত অর্থ | ৪,১৯,৬১৬/= |
| জানুয়ররী/১২ পর্যন্ত আদায়ের শতকরা হার | ৬৮% |
জলমহাল |
|
|
| মোট জলমহালের সংখ্যা | ১৩৭ টি। |
| ২০ একরের উর্দ্ধে মোট | ১১ টি। |
| ২০ একরের উর্দ্ধে উম্মুক্ত | ০৭ টি। |
| ২০ একরের উর্দ্ধে বদ্ধ | ০৪ টি। |
| ২০ একরের নীম্নে মোট | ১২৬ টি। |
| ২০ একরের নীম্নে উম্মুক্ত | ৬৫ টি। |
| ২০ একরের নীম্নে বদ্ধ | ৬২ টি। |
| ২০ একরের উর্দ্ধে দীর্ঘ মেয়াদে অনুমোদিত | ০১ টি। |
| ২০ একরের উর্দ্ধে ১৪১৮ সালে ইজারা হয়েছে | জেলা অফিস হতে ইজারা দেয়া হয়। |
| ২০ একরের উর্দ্ধে ১৪১৮ সালে আদায় হয়েছে | -ঐ- |
| ২০ একরের নীম্নে ১৪১৮ সালে ইজারা হয়েছে | ১০ টি। |
| ২০ একরের নীম্নে ১৪১৮ সালে আদায় হয়েছে | ১,৫২,১৯৬/= |
হাট-বাজার |
|
|
| মোট হা | ৩ টি। |
| ১৪১৮ সালে ইজারা হয়েছে | ২৯ টি। |
| ১৪১৮ সালে আদায় হয়েছে | ৪৯,১৭,৭৪৮/= |
আদর্শগ্রাম প্রকল্প |
|
|
| মোট আদর্শগ্রাম প্রকল্প | টি। |
| প্রকল্পের নাম | |
আশ্রয়ণ প্রকল্প |
|
|
| মোট প্রকল্প | ০৫ টি। |
| প্রকল্পের নাম | |
| মোট জমি | ১৪.৮০ একর। |
| ব্যারাক সংখ্যা | ১৬ টি। |
| পূনর্বাসিত পরিবারের সংখ্যা | |
| কবুলিয়ত রেজিঃ সংখ্যা | টি। |
| প্রকল্পের নাম | |
| মোট জমি | একর। |
| ব্যারাক সংখ্যা | টি। |
| পূনর্বাসিত পরিবারের সংখ্যা | টি। |
| কবুলিয়ত রেজিঃ সংখ্যা | টি। |
| প্রকল্পের নাম | |
| মোট জমি | একর। |
| ব্যারাক সংখ্যা | টি। |
| পূনর্বাসিত পরিবারের সংখ্যা | টি। |
| কবুলিয়ত রেজিঃ সংখ্যা | টি। |
| প্রকল্পের নাম | |
| মোট জমি | একর। |
| ব্যারাক সংখ্যা | টি। |
| পূনর্বাসিত পরিবারের সংখ্যা | টি। |
| কবুলিয়ত রেজিঃ সংখ্যা | |
| প্রকল্পের নাম | |
| মোট জমি | একর। |
| ব্যারাক সংখ্যা | টি। |
| পূনর্বাসিত পরিবারের সংখ্যা | |
| কবুলিয়ত রেজিঃ সংখ্যা | - |
আবাসন প্রকল্প |
| ২০০৯-১০ অর্থ বছর হতে এডিপিতে ‘‘আবাসন প্রকল্প’’ শীর্ষক প্রকল্পটির নাম পরিবর্তন করে আশ্রয়ণ প্রকল্প(ফেইজ-২)’’ নামে নামকরণ করা হয়েছে। |